一级学科 | 博士二级学科 | 人数 | 博士生导师 |
理论经济学(0201) | 政治经济学 | 6 | 陈富良、杨飞虎、罗雄飞、许光伟、彭新万、王守坤 |
西方经济学 | 6 | 王小平、张进铭、陆长平、廖卫东、王展祥、黄伟 | |
经济史 | 1 | 温锐 | |
人口、资源与环境经济学 | 5 | 张利国、黄和平、宫之君、周应恒、潘丹 | |
应用经济学(0202) | 财政学 | 10 | 王乔、蒋金法*、匡小平、席卫群、姚林香、万莹、杨得前、伍红、肖建华、舒成 |
产业经济学 | 12 | 廖进球、卢福财、李良智*、吴志军、陈明、刘满凤、王自力、吴昌南、徐斌、何小钢、黄炜、习明明 | |
金融学 | 14 | 胡援成、严武、吕江林、汪洋*、桂荷发、刘兴华、肖峻、黄飞鸣、彭玉镏、凌爱凡、蒋崇辉、潜力、王红建、曹夏平 | |
国际贸易学 | 10 | 许统生、黄建军、袁红林、李秀香、吴朝阳、黎新伍、蒋含明、涂远芬、黄先明、肖挺 | |
数量经济学 | 4 | 徐晔、盛积良、胡平波、陶长琪 | |
国土资源与生态经济 | 4 | 谢花林、肖文海、朱丽萌、唐文跃 | |
法学(0301) | 法学理论、经济法学、民商法学、刑法学 | 13 | 邓辉、蒋岩波、熊进光、汪志刚、易有禄、黄华生、巫文勇、杨德敏*、徐光华、谢小剑、喻玲、谢红星、陈运生 |
马克思主义理论(0305) | 马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育、中国近现代史基本问题研究 | 7 | 陈始发、黄欣荣、张定鑫、张品良、王耀德、刘晓泉、朱小理* |
统计学(0714) | 统计学 | 17 | 罗良清、刘小瑜、李志强、魏和清、曹俊文、罗世华、陶春海、陈辉、彭亮、蒋继明、平卫英、徐斌、刘小惠、蒋国河、邱东、谭利、杨头平 |
管理科学与工程(1201) | 信息管理与信息系统 | 10 | 万常选、廖国琼、刘德喜、陈思华、张富国、杨波、刘喜平、张勇、肖泉、Mikko Siponen |
电子商务与电子政务 | 2 | 钟元生、谭作文 | |
经济管理决策与分析 | 11 | 梅国平*、柳键、万树平、万建香、王翠霞、罗春林、丁可、董九英、汪星、齐亚伟、万龙 | |
服务计算及应用 | 9 | 夏家莉、张尧学*、杨勇*、方玉明、万征、毛澄映、孙建成、钱忠胜、温文媖 | |
公共经济与管理 | 8 | 谭光兴、李春根、张仲芳、吴军民、何植民、欧阳静、詹新寰、李胜 | |
城乡发展与建设管理 | 6 | 李洪义、李明、田逢军、杨建林、李文明、陈胜祥 | |
工商管理(1202) | 会计学 | 13 | 张蕊、蒋尧明、刘骏、章卫东、邹玲、荣莉、曹玉珊、廖义刚、周冬华、袁业虎、刘启亮、刘小丽、熊家财 |
企业管理 | 19 | 吴照云、胡宇辰、胡大立、杨慧、曹元坤、张孝锋、许基南、杨杰、蔡文著、胡海波、高日光、刘克春、杨建锋、何炜、占小军、李敏、谌飞龙、沈鹏熠、程杨 | |
技术经济及管理 | 5 | 舒辉、邹艳芬、刘浩华、王雪峰、吴群 | |
合计 | 192人 |
注:1、带“*”号为兼职博士研究生导师;2、按照《江西财经大学博士生导师招生资格年度审核工作办法》(江财研教字〔2018〕10号)规定“博士生导师年满63周岁时,不再招收新生”,本表中包含仍在指导博士研究生但不再招收新生的博士生导师。3、本表统计时间截止为2022年2月。