江西财经大学校历表 | ( | 2019-2020学年 | ) | |||||||||||||
第一学期 | ||||||||||||||||
周次 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 周次 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
1 | 八月31 | 九月1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13中秋 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 14 | 30 | 十二月1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
5 | 28 | 29(补周五) | 30 | 十月1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
7 | 12(补周一) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18 | 28 | 29 | 30 | 31 | 元旦1 | 2 | 3 | |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 十一月1 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20 | 11 | |||||||
说 明 | 一、教职工8月31日正式上班。全校本科生于8月31和9月1日报到注册,9月2日正式上课。本学期普通本科生上课16周,12月20日课程结束(当天要上课)。普通本科生期末复习和院考时间为12月22日至25日。考试时间为:2019年12月26日至27日(辅修专业考试);2019年12月30日至2020年1月10日。 二、本科新生9月7、8日报到,9月9日至12日入学教育,9月13日至27日军训,9月29日正式上课,12月20日课程结束(当天要上课)。新生上课共12周。 三、2017、2018级研究生9月6日报到注册,9月9日正式上课,12月27日课程结束(当天要上课);2019级研究生新生9月7、8日报到,9月9日入学教育,9月10日正式上课。12月30日课程结束(当天要上课),各年级研究生上课共16周。2019年12月31日-2020年1月8日为复习与课程考核时间。 四、9月13日至15日中秋节放假,10月1日至7日国庆节放假;9月29日补周五的课,10月12日补周一的课;10月17日至19日为校运动会时间;2020年元月1日元旦放假。因法定节假日放假所差课时由教师自行安排补课,确保教学任务完成。 五、2020年元月11日寒假开始。 | |||||||||||||||
校长办公室 二〇一九年六月 |
上一条: 关于王梦颖出国参会情况的公示