关于2016届毕业生图像信息采集工作的注意事项及时间安排的通知
2016届毕业生:
我校毕业生图像信息采集工作定于10月8日(星期四)举行,为了使信息采集工作有序进行,现将有关注意事项及时间安排通知如下:
一、 注意事项:
1、 拍照时要求着装整洁、梳理干净、不穿与背景相近的蓝色上衣,必须穿着有领上衣,不要穿着遮挡脖子的高领衣;面正对相机方向以照片能见两耳为准;头发不能染色、不遮眉毛及耳朵,在照片上头发所占的总面积不超过面部的总面积,佩戴眼镜以拍照时不反光而且能清晰见到眼睛的各个部位为准;不准佩戴有色眼镜;不着浓妆,化妆要以不掩盖面部瑕疵缺陷为准;佩戴耳、项等饰品以不掩盖面部瑕疵缺陷为准。
2、 拍照时请同学们用正楷字签名,字迹清晰,提前10分钟到达拍照地点,各学院班班干部要负责好自己学院的拍照次序,按安排顺序自觉排队照相,没有按时到同学,后面的同学接上(不等候)。不要大声喧哗,积极配合摄影师拍照,以免影响拍照效果。
3、 由于各种原因没有参加这次图像采集的同学,可在以下时间自行到江西省新华社图片中心去补照,补照之前到研究生院学位管理科领取补照证明后方可去新华社图片中心补照。(外地拍照不需要领补拍证明)
补照时间: 2016年3月份(5日、6日、12日、13日、19日)
2016年4月份(11日、12日、13日、14日、15日)
以上补照时间上午8:30--11:30,下午14:30—17:30。其它时间不接待散拍学生
4、在外地的同学也可以到当地的新华社分社去补拍,补拍时间与当地新华社联系,补拍后要将照片的纸质版和电子版邮寄到:江西财经大学研究生院学位管理科朱老师收,邮编:330013,电话:0791-83823507(请用EMS邮政快递寄,以免丢失)
二、 10月8日拍照地点:
蛟桥园研究生教学楼一楼102室。(在101室等候)。
三、 各学院拍照顺序:
10月8日上午:
产业经济研究院 9:00-9:10
工商管理学院 9:10-9:20
国际贸易学院 9:20-9:30
体育学院 马克主义学院 艺术学院 旅游与城市管理学院 9:30-9:45
统计学院 9: 45-9: 55
经济学院 9:55-10:05
信息学院 10:05-10:25
江西经济发展研究院 外语学院 鄱阳湖经济发展研究院 软件与通信工程学院 10:25-10:35
人文学院 10:35-10:45
法学院 10:45-11:00
金融学院 11:00-11:40
10月8日下午:
会计学院 13:00—14:15
财税与公共管理学院 14:15—14:40
(各位同学的拍照序号见附件,请提前10分钟到达拍照地点,并按序号依次拍照)
研究生院学位管理科
2015年9月24日
附名单
2016届图像采集人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | ||
1 | 叶奀虎 | 81320071 | 产业经济学 | ||
2 | 王翠平 | 81320066 | 产业经济学 | ||
3 | 李力 | 81320058 | 产业经济学 | ||
4 | 邱舒航 | 81320064 | 产业经济学 | ||
5 | 谷唐敏 | 81320056 | 产业经济学 | ||
6 | 杨容 | 81320070 | 产业经济学 | ||
7 | 余素芬 | 81320073 | 产业经济学 | ||
8 | 余卉 | 81320072 | 产业经济学 | ||
9 | 鲁文祥 | 81320062 | 产业经济学 | ||
10 | 刘庆鹏 | 81320061 | 产业经济学 | ||
11 | 石磊 | 81320065 | 产业经济学 | ||
12 | 熊瑜 | 81320068 | 产业经济学 | ||
13 | 周龙 | 81320076 | 产业经济学 | ||
14 | 杨留洋 | 81320069 | 产业经济学 | ||
15 | 章思强 | 81320075 | 产业经济学 | ||
16 | 李龙华 | 81320059 | 产业经济学 | ||
17 | 查育新 | 81320054 | 产业经济学 | ||
18 | 李光锋 | 81320057 | 产业经济学 | ||
19 | 李 鑫 | 81310010 | 产业经济学 | ||
20 | 聂思痕 | 81310011 | 产业经济学 | ||
21 | 占 佳 | 81310012 | 产业经济学 | ||
22 | 江 南 | 81310009 | 产业经济学 | ||
23 | 张荣鑫 | 81310013 | 产业经济学 | ||
24 | 王少群 | 81310052 | 产业经济学 | ||
25 | 邱幼珍 | 81320126 | 技术经济及管理 | ||
26 | 许庆姿 | 81320127 | 技术经济及管理 | ||
27 | 艾聪 | 81320128 | 企业管理 | ||
28 | 陈超 | 81320129 | 企业管理 | ||
29 | 丁小迪 | 81320130 | 企业管理 | ||
30 | 黄涛 | 81320131 | 企业管理 | ||
31 | 乐美谦 | 81320132 | 企业管理 | ||
32 | 李章森 | 81320134 | 企业管理 | ||
33 | 梁雪娇 | 81320135 | 企业管理 | ||
34 | 明晓东 | 81320136 | 企业管理 | ||
35 | 吴晓琴 | 81320137 | 企业管理 | ||
36 | 杨淇雯 | 81320138 | 企业管理 | ||
37 | 张玲 | 81320139 | 企业管理 | ||
38 | 张姝骁 | 81320140 | 企业管理 | ||
39 | 谢雄 | 81340005 | 企业管理 | ||
40 | 姚丽梅 | 81340006 | 企业管理 | ||
41 | 艾志红 | 81310018 | 技术经济及管理 | ||
42 | 杨文俊 | 81310020 | 技术经济及管理 | ||
43 | 胡银花 | 81310021 | 企业管理 | ||
44 | 缪金生 | 81310022 | 企业管理 | ||
45 | 王彪 | 81310023 | 企业管理 | ||
46 | 许璟 | 81310024 | 企业管理 | ||
47 | 于锦荣 | 81310025 | 企业管理 | ||
48 | 祝振兵 | 81310026 | 企业管理 | ||
49 | 叶晗堃 | 81310028 | 国际贸易学 | ||
50 | 胡念晨 | 81420599 | 国际商务 | ||
51 | 张昊辉 | 81420600 | 国际商务 | ||
52 | 陈 玲 | 81420601 | 国际商务 | ||
53 | 沈荣华 | 81420602 | 国际商务 | ||
54 | 职姝玮 | 81420603 | 国际商务 | ||
55 | 王雄辉 | 81420604 | 国际商务 | ||
56 | 张志勤 | 81420605 | 国际商务 | ||
57 | 林振 | 81420606 | 国际商务 | ||
58 | 孙粼波 | 81420607 | 国际商务 | ||
59 | 刘建 | 81420608 | 国际商务 | ||
60 | 李丹 | 81420609 | 国际商务 | ||
61 | 王金玉 | 81420610 | 国际商务 | ||
62 | 徐前影 | 81420611 | 国际商务 | ||
63 | 陈 颖 | 81430612 | 国际商务 | ||
64 | 马 丹 | 81420613 | 国际商务 | ||
65 | 江海睿 | 81420615 | 国际商务 | ||
66 | 陈婷 | 81420616 | 国际商务 | ||
67 | 马清华 | 81420617 | 国际商务 | ||
68 | 万以娟 | 81420618 | 国际商务 | ||
69 | 季砚池 | 81320141 | 国际贸易学 | ||
70 | 蒋凯 | 81320142 | 国际贸易学 | ||
71 | 李巧燕 | 81320143 | 国际贸易学 | ||
72 | 林初鹏 | 81320144 | 国际贸易学 | ||
73 | 刘青 | 81320145 | 国际贸易学 | ||
74 | 刘小芳 | 81320146 | 国际贸易学 | ||
75 | 彭文波 | 81320149 | 国际贸易学 | ||
76 | 佘俞红 | 81320150 | 国际贸易学 | ||
77 | 谈丽娟 | 81320151 | 国际贸易学 | ||
78 | 王丽明 | 81320152 | 国际贸易学 | ||
79 | 许丹 | 81320153 | 国际贸易学 | ||
80 | 杨颖 | 81320154 | 国际贸易学 | ||
81 | 程瑞兵 | 81320158 | 世界经济 | ||
82 | 李任 | 81320159 | 世界经济 | ||
83 | 潘青松 | 81320161 | 世界经济 | ||
84 | LI-ZHEN JIMMY ZHUANG | 31440012 | MIB | ||
85 | TSELENG HAPPY KELETSO | 31440016 | MIB | ||
86 | SHAMURATOV SHOVKAT | 31440014 | MIB | ||
87 | MINKO MI ETOUA SABRINA LINDSAY | 31440017 | MIB | ||
88 | KIKULA TENNA IDRIS | 31440013 | MIB | ||
89 | OCAPAN SEAN EVERETT | 31440009 | MIB | ||
90 | GANBAATAR KHULAN | 31440011 | MIB | ||
91 | RIFKI NADA | 31440008 | MIB | ||
92 | 陈宇 | 81320363 | 体育经济与管理 | ||
93 | 陈治 | 81320364 | 体育经济与管理 | ||
94 | 游赛 | 81320365 | 体育经济与管理 | ||
95 | 徐海涛 | 81320298 | 科学技术哲学 | ||
96 | 尧崇武 | 81320299 | 科学技术哲学 | ||
97 | 曾艳红 | 81320301 | 马克思主义基本原理 | ||
98 | 阙正红 | 81320302 | 马克思主义中国化 | ||
99 | 龚时喜 | 81320303 | 思想政治教育学 | ||
100 | 李刚 | 81320304 | 思想政治教育学 | ||
101 | 李升升 | 81320305 | 思想政治教育学 | ||
102 | 刘丽 | 81320306 | 思想政治教育学 | ||
103 | 王亮 | 81320307 | 思想政治教育学 | ||
104 | 张凯 | 81320309 | 思想政治教育学 | ||
105 | 张武 | 81320310 | 思想政治教育学 | ||
106 | 祝方磊 | 81320311 | 思想政治教育学 | ||
107 | 陈涛 | 81320313 | 中国近现代史 | ||
108 | 李云雄 | 81320314 | 中国近现代史 | ||
109 | 邹雄飞 | 81320315 | 中国近现代史 | ||
110 | 冷珍 | 81320316 | 中外政治制度 | ||
111 | 许欢 | 81320317 | 中外政治制度 | ||
112 | 傅李琦 | 81310049 | 马克思主义理论与中国经济社会发展 | ||
113 | 李立娥 | 81310050 | 马克思主义理论与中国经济社会发展 | ||
114 | 胡玲 | 81320446 | 音乐与舞蹈学 | ||
115 | 柯文丽 | 81320447 | 音乐与舞蹈学 | ||
116 | 任朋飞 | 81320448 | 音乐与舞蹈学 | ||
117 | 熊婷 | 81320449 | 音乐与舞蹈学 | ||
118 | 曾珠 | 81320450 | 音乐与舞蹈学 | ||
119 | 冯玮 | 81320451 | 园林植物与观赏园艺 | ||
120 | 韩笑 | 81320452 | 园林植物与观赏园艺 | ||
121 | 侯万里 | 81320453 | 园林植物与观赏园艺 | ||
122 | 黄雪雯 | 81320454 | 园林植物与观赏园艺 | ||
123 | 罗紫蛟 | 81320455 | 园林植物与观赏园艺 | ||
124 | 王婷 | 81320456 | 园林植物与观赏园艺 | ||
125 | 温桂兰 | 81320457 | 园林植物与观赏园艺 | ||
126 | 向泓兴 | 81320458 | 园林植物与观赏园艺 | ||
127 | 张茜茜 | 81320459 | 园林植物与观赏园艺 | ||
128 | 刘海青 | 81320280 | 旅游管理 | ||
129 | 顾呈剑 | 81320281 | 土地资源管理 | ||
130 | 黄 毓 | 81320282 | 土地资源管理 | ||
131 | 蒋海舲 | 81320283 | 土地资源管理 | ||
132 | 赖础天 | 81320284 | 土地资源管理 | ||
133 | 雷仁星 | 81320285 | 土地资源管理 | ||
134 | 李 勇 | 81320286 | 土地资源管理 | ||
135 | 骆一鸣 | 81320288 | 土地资源管理 | ||
136 | 王延锋 | 81320290 | 土地资源管理 | ||
137 | 温世平 | 81320291 | 土地资源管理 | ||
138 | 熊思维 | 81320292 | 土地资源管理 | ||
139 | 张 璐 | 81320293 | 土地资源管理 | ||
140 | 张倩筠 | 81320294 | 土地资源管理 | ||
141 | 周梦思 | 81320295 | 土地资源管理 | ||
142 | 周沁心 | 81320296 | 土地资源管理 | ||
143 | 江 晖 | 81321151 | 旅游管理 | ||
144 | 魏 妙 | 81420906 | 旅游管理 | ||
145 | 刘 依 | 81420907 | 旅游管理 | ||
146 | 贺 丽 | 81420908 | 旅游管理 | ||
147 | 李 萌 | 81420910 | 旅游管理 | ||
148 | 汪俊延 | 81420911 | 旅游管理 | ||
149 | 王 萍 | 81420912 | 旅游管理 | ||
150 | 秦海相 | 81420913 | 旅游管理 | ||
151 | 乐科伟 | 81220988 | 旅游管理 | ||
152 | 陈婧钰 | 81320367 | 统计学 | ||
153 | 丁颖 | 81320368 | 统计学 | ||
154 | 李泉 | 81320369 | 统计学 | ||
155 | 廖璇 | 81320370 | 统计学 | ||
156 | 刘晓花 | 81320371 | 统计学 | ||
157 | 毛运云 | 81320372 | 统计学 | ||
158 | 秦晖 | 81320373 | 统计学 | ||
159 | 汪淑梅 | 81320375 | 统计学 | ||
160 | 徐颖 | 81320377 | 统计学 | ||
161 | 张冰佳 | 81320378 | 统计学 | ||
162 | 赵绯绯 | 81320379 | 统计学 | ||
163 | 朱志豪 | 81320380 | 统计学 | ||
164 | 陈鹏 | 81320381 | 统计学 | ||
165 | 郭璠 | 81320382 | 统计学 | ||
166 | 柳灿星 | 81320383 | 统计学 | ||
167 | 欧阳建明 | 81320384 | 统计学 | ||
168 | 彭邦泰 | 81320385 | 统计学 | ||
169 | 童云 | 81320386 | 统计学 | ||
170 | 汪源 | 81320387 | 统计学 | ||
171 | 肖常艳 | 81320388 | 统计学 | ||
172 | 许鲁洋 | 81320390 | 统计学 | ||
173 | 闫芳 | 81320391 | 统计学 | ||
174 | 喻建房 | 81320392 | 统计学 | ||
175 | 赵君霞 | 81320393 | 统计学 | ||
176 | 朱文 | 81320394 | 统计学 | ||
177 | 胡晓琳 | 81310051 | 统计学 | ||
178 | 李翠 | 81310058 | 数量经济学 | ||
179 | 徐名琦 | 81420984 | 应用统计 | ||
180 | 李金星 | 81420988 | 应用统计 | ||
181 | 应佩佩 | 81420980 | 应用统计 | ||
182 | 刘佳峰 | 81421001 | 应用统计 | ||
183 | 罗彩芬 | 81421004 | 应用统计 | ||
184 | 龚秀茹 | 81420991 | 应用统计 | ||
185 | 韦琳芸 | 81420994 | 应用统计 | ||
186 | 彭玉红 | 81421002 | 应用统计 | ||
187 | 芦青 | 81420999 | 应用统计 | ||
188 | 黄春芳 | 81421000 | 应用统计 | ||
189 | 洪伟 | 81420992 | 应用统计 | ||
190 | 邓丹泉 | 81420986 | 应用统计 | ||
191 | 李东强 | 81421003 | 应用统计 | ||
192 | 王君玉 | 81420993 | 应用统计 | ||
193 | 胡双彪 | 81420995 | 应用统计 | ||
194 | 陈可 | 81420983 | 应用统计 | ||
195 | 王飞 | 81420998 | 应用统计 | ||
196 | 刘少京 | 81420997 | 应用统计 | ||
197 | 张雅婷 | 81420996 | 应用统计 | ||
198 | 邱晟杰 | 81420982 | 应用统计 | ||
199 | 王昊辉 | 81420981 | 应用统计 | ||
200 | 何瑞铧 | 81310040 | 经济史 | ||
201 | 袁立 | 81310041 | 经济史 | ||
202 | 戴攸峥 | 81310044 | 西方经济学 | ||
203 | 罗翊 | 81310045 | 西方经济学 | ||
204 | 万远鹏 | 81310046 | 西方经济学 | ||
205 | 邓明 | 81310047 | 政治经济学 | ||
206 | 余华茂 | 81310048 | 政治经济学 | ||
207 | 顾小五 | 81320266 | 西方经济学 | ||
208 | 万通 | 81320271 | 西方经济学 | ||
209 | 汪平 | 81320272 | 西方经济学 | ||
210 | 舒亮 | 81320270 | 西方经济学 | ||
211 | 杨扬 | 81320274 | 西方经济学 | ||
212 | 余小琴 | 81320275 | 西方经济学 | ||
213 | 江岸 | 81320267 | 西方经济学 | ||
214 | 魏桂芳 | 81320255 | 国民经济学 | ||
215 | 刘小荣 | 81320253 | 国民经济学 | ||
216 | 毛文 | 81320254 | 国民经济学 | ||
217 | 赵扬 | 81320259 | 国民经济学 | ||
218 | 彭长庚 | 81320262 | 劳动经济学 | ||
219 | 高静 | 81320265 | 西方经济学 | ||
220 | 栾佳蓉 | 81320269 | 西方经济学 | ||
221 | 龚振宇 | 81320260 | 劳动经济学 | ||
222 | 崔苗 | 81320276 | 政治经济学 | ||
223 | 李洋 | 81320268 | 西方经济学 | ||
224 | 张洁 | 81320257 | 国民经济学 | ||
225 | 李雪梅 | 81420881 | 资产评估 | ||
226 | 曾东华 | 81420882 | 资产评估 | ||
227 | 江洪涛 | 81420883 | 资产评估 | ||
228 | 陈露 | 81420884 | 资产评估 | ||
229 | 卢婷 | 81420885 | 资产评估 | ||
230 | 罗丹 | 81420886 | 资产评估 | ||
231 | 周兴龙 | 81420887 | 资产评估 | ||
232 | 肖颖焘 | 81420888 | 资产评估 | ||
233 | 汪颖 | 81420889 | 资产评估 | ||
234 | 冯丽 | 81420890 | 资产评估 | ||
235 | 赵丹 | 81420891 | 资产评估 | ||
236 | 彭璐琦 | 81420892 | 资产评估 | ||
237 | 谢春来 | 81420893 | 资产评估 | ||
238 | 连旭蓓 | 81420894 | 资产评估 | ||
239 | 张静静 | 81420895 | 资产评估 | ||
240 | 程仕良 | 81420896 | 资产评估 | ||
241 | 熊必鹏 | 81420897 | 资产评估 | ||
242 | 夏聃 | 81420898 | 资产评估 | ||
243 | 张栋君 | 81420899 | 资产评估 | ||
244 | 张昌 | 81420900 | 资产评估 | ||
245 | 王章其 | 81420901 | 资产评估 | ||
246 | 钟诚 | 81420902 | 资产评估 | ||
247 | 陈运佳 | 81420903 | 资产评估 | ||
248 | 张三静 | 81420904 | 资产评估 | ||
249 | 周小芳 | 81420905 | 资产评估 | ||
250 | 李子泉 | 81321141 | 资产评估 | ||
251 | 蔡英文 | 81320404 | 管理科学与工程 | ||
252 | 程康 | 81320405 | 管理科学与工程 | ||
253 | 邓晓玲 | 81320406 | 管理科学与工程 | ||
254 | 李丹丹 | 81320407 | 管理科学与工程 | ||
255 | 刘卜天 | 81320408 | 管理科学与工程 | ||
256 | 刘丹 | 81320409 | 管理科学与工程 | ||
257 | 刘凯 | 81320410 | 管理科学与工程 | ||
258 | 刘奇 | 81320411 | 管理科学与工程 | ||
259 | 刘叶欢 | 81320412 | 管理科学与工程 | ||
260 | 汪青松 | 81320413 | 管理科学与工程 | ||
261 | 吴珺 | 81320414 | 管理科学与工程 | ||
262 | 许娟娟 | 81320415 | 管理科学与工程 | ||
263 | 许珊 | 81320416 | 管理科学与工程 | ||
264 | 易艳 | 81320417 | 管理科学与工程 | ||
265 | 张静思 | 81320418 | 管理科学与工程 | ||
266 | 张良 | 81320419 | 管理科学与工程 | ||
267 | 黄旋 | 81320420 | 计算机科学与技术 | ||
268 | 熊冬 | 81320421 | 计算机科学与技术 | ||
269 | 钟青 | 81320422 | 计算机科学与技术 | ||
270 | 陈正雄 | 81320423 | 数量经济学 | ||
271 | 程丽雯 | 81320424 | 数量经济学 | ||
272 | 郭祺 | 81320425 | 数量经济学 | ||
273 | 胡飞 | 81320426 | 数量经济学 | ||
274 | 黄晓东 | 81320427 | 数量经济学 | ||
275 | 琚泽霞 | 81320428 | 数量经济学 | ||
276 | 李娜 | 81320429 | 数量经济学 | ||
277 | 李盼盼 | 81320430 | 数量经济学 | ||
278 | 林礼连 | 81320431 | 数量经济学 | ||
279 | 刘赫 | 81320432 | 数量经济学 | ||
280 | 马良良 | 81320433 | 数量经济学 | ||
281 | 彭聪 | 81320434 | 数量经济学 | ||
282 | 石明 | 81320436 | 数量经济学 | ||
283 | 汪加冬 | 81320437 | 数量经济学 | ||
284 | 王长松 | 81320438 | 数量经济学 | ||
285 | 吴朝霞 | 81320439 | 数量经济学 | ||
286 | 熊娟娟 | 81320440 | 数量经济学 | ||
287 | 杨群 | 81320441 | 数量经济学 | ||
288 | 余楠 | 81320442 | 数量经济学 | ||
289 | 张震 | 81320443 | 数量经济学 | ||
290 | 钟以婷 | 81320444 | 数量经济学 | ||
291 | 邹少伟 | 81320445 | 数量经济学 | ||
292 | 刘威 | 81321243 | 计算机技术 | ||
293 | 王枫 | 81420412 | 管理科学与工程 | ||
294 | 舒雷 | 81010042 | 管理科学与工程 | ||
295 | 郜晨 | 81421011 | 物流工程 | ||
296 | 甘龙祥 | 81421018 | 物流工程 | ||
297 | 李方虎 | 81421012 | 物流工程 | ||
298 | 江艳红 | 81421009 | 物流工程 | ||
299 | 胡涛 | 81421015 | 物流工程 | ||
300 | 王冰泉 | 81421010 | 物流工程 | ||
301 | 郑禹 | 81421008 | 物流工程 | ||
302 | 万伟国 | 81421013 | 物流工程 | ||
303 | 张永林 | 81320215 | 区域经济学 | ||
304 | 宋昊 | 81320214 | 区域经济学 | ||
305 | 艾 娜 | 81320395 | 英语语言文学 | ||
306 | 蔡魏立 | 81320396 | 英语语言文学 | ||
307 | 房耀丽 | 81320397 | 英语语言文学 | ||
308 | 李 静 | 81320398 | 英语语言文学 | ||
309 | 王 盼 | 81320399 | 英语语言文学 | ||
310 | 谢 玲 | 81320400 | 英语语言文学 | ||
311 | 章丽萍 | 81320401 | 英语语言文学 | ||
312 | 钟玉婷 | 81320402 | 英语语言文学 | ||
313 | 朱 琦 | 81320403 | 英语语言文学 | ||
314 | 刘桂英 | 81310042 | 人口、资源与环境 | ||
315 | 许正松 | 81310043 | 人口、资源与环境 | ||
316 | 刘芳 | 81320318 | 农业经济管理 | ||
317 | 曹权 | 81320347 | 教育技术学 | ||
318 | 杜金蝉 | 81320348 | 教育技术学 | ||
319 | 黄婧 | 81320349 | 教育技术学 | ||
320 | 金超 | 81320350 | 教育技术学 | ||
321 | 雷鸣 | 81320351 | 教育技术学 | ||
322 | 李康 | 81320352 | 教育技术学 | ||
323 | 李豫漳 | 81320353 | 教育技术学 | ||
324 | 王治国 | 81320354 | 教育技术学 | ||
325 | 周康恺 | 81320355 | 教育技术学 | ||
326 | 朱先永 | 81320356 | 教育技术学 | ||
327 | 朱广旭 | 81220419 | 教育技术学 | ||
328 | 陈位斌 | 81320357 | 软件工程 | ||
329 | 褚楚 | 81320358 | 软件工程 | ||
330 | 刘宏超 | 81320359 | 软件工程 | ||
331 | 毛阿敏 | 81320360 | 软件工程 | ||
332 | 吴峙佑 | 81320361 | 软件工程 | ||
333 | 肖维松 | 81320362 | 软件工程 | ||
334 | 胥亚伟 | 81220421 | 软件工程 | ||
335 | 赖晟 | 81320319 | 传播学 | ||
336 | 娄晓静 | 81320320 | 传播学 | ||
337 | 闵慧 | 81320321 | 传播学 | ||
338 | 钱劲帆 | 81320322 | 传播学 | ||
339 | 占骏 | 81320323 | 传播学 | ||
340 | 张剑伟 | 81320324 | 传播学 | ||
341 | 郏颖奇 | 81320325 | 社会学 | ||
342 | 刘水展 | 81320326 | 社会学 | ||
343 | 汪磊 | 81320327 | 社会学 | ||
344 | 曾慧 | 81320328 | 社会学 | ||
345 | 陈炜中 | 81320330 | 戏剧与影视学 | ||
346 | 丁璐 | 81320331 | 戏剧与影视学 | ||
347 | 李根 | 81320333 | 戏剧与影视学 | ||
348 | 李媛 | 81320334 | 戏剧与影视学 | ||
349 | 闵媛春 | 81320335 | 戏剧与影视学 | ||
350 | 翁英英 | 81320336 | 戏剧与影视学 | ||
351 | 杨沙 | 81320338 | 戏剧与影视学 | ||
352 | 曾妍沁 | 81320339 | 戏剧与影视学 | ||
353 | 戴骋 | 81320340 | 新闻学 | ||
354 | 韩迪 | 81320341 | 新闻学 | ||
355 | 聂杨涛 | 81320342 | 新闻学 | ||
356 | 谢欣 | 81320343 | 新闻学 | ||
357 | 周恋 | 81320344 | 新闻学 | ||
358 | 万璟 | 81320345 | 中国古代文学 | ||
359 | 杨兵 | 81320346 | 中国古代文学 | ||
360 | 张雯成 | 81320104 | 民商法 | ||
361 | 李仁林 | 81320112 | 宪法学与行政法学 | ||
362 | 艾诗羽 | 81320114 | 刑法学 | ||
363 | 王勍 | 81320100 | 民商法学 | ||
364 | 孙玮 | 81320097 | 民商法学 | ||
365 | 李欣 | 81320095 | 民商法学 | ||
366 | 涂达 | 81320098 | 民商法学 | ||
367 | 潘鑫 | 81320113 | 宪法学与行政法学 | ||
368 | 苏州 | 81320106 | 诉讼法学 | ||
369 | 胡芷境 | 81320079 | 经济法学 | ||
370 | 王娓 | 81320101 | 民商法 | ||
371 | 胡辉 | 81320110 | 宪法学与行政法学 | ||
372 | 牟从阳 | 81320119 | 刑法 | ||
373 | 毛端磊 | 81320118 | 刑法学 | ||
374 | 黄玮 | 81320111 | 宪法学与行政法学 | ||
375 | 吴晖 | 81320107 | 诉讼法 | ||
376 | 张洪雨 | 81320092 | 经济法学 | ||
377 | 王楚婧 | 81320121 | 刑法学 | ||
378 | 方娜 | 81320093 | 民商法学 | ||
379 | 李文吉 | 81320115 | 刑法学 | ||
380 | 饶凌乔 | 81320120 | 刑法学 | ||
381 | 周强 | 81320109 | 诉讼法学 | ||
382 | 高雪 | 81320105 | 诉讼法学 | ||
383 | 伍素贞 | 81320108 | 诉讼法学 | ||
384 | 刘明锦 | 81320084 | 经济法学 | ||
385 | 陈陌阡 | 81320077 | 经济法学 | ||
386 | 罗钢林 | 81320116 | 刑法学 | ||
387 | 李鑫佳 | 81320082 | 经济法学 | ||
388 | 余鹏峰 | 81320090 | 经济法学 | ||
389 | 曾杨欢 | 81320091 | 经济法学 | ||
390 | 王楚瑶 | 81320099 | 民商法学 | ||
391 | 戈丽敏 | 81320094 | 民商法学 | ||
392 | 万强 | 81320087 | 经济法学 | ||
393 | 罗一翔 | 81320117 | 刑法学 | ||
394 | 林婧 | 81320083 | 经济法学 | ||
395 | 杨娣 | 81320089 | 经济法学 | ||
396 | 罗聪坤 | 81320085 | 经济法学 | ||
397 | 莫金兰 | 81320086 | 经济法学 | ||
398 | 孙齐 | 81320096 | 民商法 | ||
399 | 谢瑶 | 81320088 | 经济法学 | ||
400 | 李凡 | 81320081 | 经济法学 | ||
401 | 邹一霖 | 81320122 | 刑法学 | ||
402 | 洪一军 | 81310014 | 法律经济学 | ||
403 | 王新有 | 81310015 | 法律经济学 | ||
404 | 颜凌云 | 81310016 | 法律经济学 | ||
405 | 詹国旗 | 81310017 | 法律经济学 | ||
406 | 王奕刚 | 81310062 | 法律经济学 | ||
407 | 陈梅 | 81320216 | 金融学 | ||
408 | 陈骁阳 | 81320218 | 金融学 | ||
409 | 高晟 | 81320220 | 金融学 | ||
410 | 郭威 | 81320221 | 金融学 | ||
411 | 韩梦雪 | 81320222 | 金融学 | ||
412 | 何晶 | 81320223 | 金融学 | ||
413 | 贺方舟 | 81320224 | 金融学 | ||
414 | 黄春 | 81320225 | 金融学 | ||
415 | 乐融 | 81320226 | 金融学 | ||
416 | 刘婕 | 81320228 | 金融学 | ||
417 | 刘金龙 | 81320229 | 金融学 | ||
418 | 罗杰 | 81320230 | 金融学 | ||
419 | 罗琰 | 81320231 | 金融学 | ||
420 | 聂玲玲 | 81320232 | 金融学 | ||
421 | 裘峰 | 81320233 | 金融学 | ||
422 | 童小军 | 81320234 | 金融学 | ||
423 | 万良伟 | 81320235 | 金融学 | ||
424 | 万鹏 | 81320236 | 金融学 | ||
425 | 王花兰 | 81320237 | 金融学 | ||
426 | 吴玥 | 81320238 | 金融学 | ||
427 | 肖静荣 | 81320239 | 金融学 | ||
428 | 谢国斌 | 81320240 | 金融学 | ||
429 | 熊冲 | 81320241 | 金融学 | ||
430 | 熊磊 | 81320242 | 金融学 | ||
431 | 熊美兰 | 81320243 | 金融学 | ||
432 | 鄢功凯 | 81320244 | 金融学 | ||
433 | 于孟莹 | 81320245 | 金融学 | ||
434 | 余李晨 | 81320246 | 金融学 | ||
435 | 曾楚轩 | 81320247 | 金融学 | ||
436 | 曾燊 | 81320248 | 金融学 | ||
437 | 张锦 | 81320249 | 金融学 | ||
438 | 张栓 | 81320250 | 金融学 | ||
439 | 章庆 | 81320251 | 金融学 | ||
440 | 邹阳 | 81320252 | 金融学 | ||
441 | 熊航 | 81310038 | 金融学 | ||
442 | 程德巧 | 81310034 | 金融学 | ||
443 | 荣璟 | 81310036 | 金融学 | ||
444 | 卢凌 | 81310035 | 金融学 | ||
445 | 张朝洋 | 81310039 | 金融学 | ||
446 | 沈国庆 | 81310037 | 金融学 | ||
447 | 黄星刚 | 81420873 | 保险 | ||
448 | 蒋淑荣 | 81420874 | 保险 | ||
449 | 郑惠玉 | 81420875 | 保险 | ||
450 | 贺剑 | 81420876 | 保险 | ||
451 | 秦兴凯 | 81420877 | 保险 | ||
452 | 张栩瑶 | 81420878 | 保险 | ||
453 | 陆细红 | 81420879 | 保险 | ||
454 | 余利芝 | 81420880 | 保险 | ||
455 | 熊程青 | 81420821 | 金融 | ||
456 | 付李青 | 81420822 | 金融 | ||
457 | 胡轩伟 | 81420823 | 金融 | ||
458 | 刘惠琼 | 81420824 | 金融 | ||
459 | 黄娟娟 | 81420825 | 金融 | ||
